COG模组


产品分类:

关键词:

COG模组

液晶显示模组

概要:

包含字符型COG显示模块16x2, 20x2, 20x4, 24x2的5x8点阵式玻璃面板,图形COG LCD 液晶显示器型号分辨率涵盖128x33,128x64, 128x128, 160x160, 240x64, 240x128, 240x160, 320x240等。


咨询热线:

  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

产品描述


  COG模组——包含字符型COG显示模块16x2, 20x2, 20x4, 24x2的5x8点阵式玻璃面板,图形COG LCD 液晶显示器型号分辨率涵盖128x33,128x64, 128x128, 160x160, 240x64, 240x128, 240x160, 320x240等,同时COG液晶模块包含多种背光与玻璃组合供客户选择。COG LCM液晶显示模组具有轻薄、显示效果佳、低耗电流、价格低等优点。 

 

 

型号 分辨率 外形尺寸 视域尺寸 点尺寸 背光 芯片 接口
EDM12833-05 128*33 96.0*58.0*10.0 75.0*27.0 0.45*0.45 LED/无 ST7567  4-SPI
EDM12864-128 128*64 69.1*50.0*2.8 65.5*38.0 0.45*0.49 ST7567P 4-SPI/68/80
EDM12864-129 128*64 53.2*37.8*2.8 45.2*27.0 0.28*0.34 ST7567P 4-SPI/68/80
EDM12864-132 128*64 55.0*41.0*5.8 45.2*27.0 0.28*0.34 ST7920 SPI/68/80
EDM12864-133 128*64 50.9*40.9*5.7 37.0*28.0   0.252*0.33 ST7567 SPI/68
EDM12864-135 128*64 77.0*51.0*4.0 72.0*40.0 0.48*0.48 ST7565R 4-SPI
EDM12864-136 128*64 70.0*43.0*6.0 58.0*29.5 0.43*0.43 ST7567-G4D-1 4-SPI
EDM128128-22 128*128 84.0*88.0*2.95 78.0*78.0 0.48*0.48 UC1617SGAA-NO-2 68/80
EDM160160-11 160*160 83.8*76.5*9.6(MAX) 60.0*60.0 0.32*0.32 LED/无 ST7561-G2AorEQU 80
EDM240160-09 240*160 70.0*47.9   57.0*36.2 0.20*0.20 LED UC1611S 80
EDM240160-08 240*160 81.0*54.0*7.06 63.0*42.5 0.23*0.23 LED UC1611SGAA-U1P-2 80
EDM256104-01 256*104 92.0*45.91*2.8 82.6*36.3 0.295*0.285 ST7592 80

上一页

下一页

下一页

下一页

相关产品